

ST10-1200(原型号ZK8210-1000)铣端面打中心孔机床
本系列铣打机床采用卧式整体床身结构设计,具有刚性强、上料距离近及上料高度低等特点。本系列铣打机采用四轴数控系统控制,切削过程中,工件不作位移,由变频器控制主轴旋转,带动两端动力头呈十字型运动,从而实现两端平面及两端中心孔同时加工的效果。根据功能选择,还可满足外圆套车或者攻牙等工作。本系列铣打机刚性好,精度高,柔性强,工作稳定,加工效率高,使适用于汽车半轴、凸轮轴、曲轴、变速箱轴、电机轴等轴类零件的加工。








| 项目 | 单位 | ZK8210-1000 | ZK8210-1200 | ZK8210-1600 | ZK8210-2000 | 备注 |
| 加工长度范围 | mm | 150-1000 | 150-1200 | 200-1600 | 200-2000 | 可按要求变动 |
| 铣削直径范围 | mm | φ10-100 | φ10-100 | φ10-100 | φ10-100 | 可按要求变动 |
| 单边铣削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 钻孔直径 | mm | φ26 | φ26 | φ26 | φ26 | |
| 主轴转速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 选配功能参数 | ||||||
| 套车外圆直径 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 | |
| 刚性攻丝 | mm | M20 | M20 | M20 | M20 | |
| 高速U钻 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |



























