



| 项目 | 单位 | ZK8235-1600 | ZK8235-2000 | ZK8235-3000 | ZK8235-5000 |
| 加工长度范围 | mm | 200-1600 | 200-2100 | 200-3100 | 400-5100 |
| 铣削直径范围 | mm | φ30-350 | φ30-350 | φ30-350 | φ30-350 |
| 单边铣削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 钻孔直径 | mm | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 |
| 主轴转速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
| 机床工作精度 | |||||
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 选配功能参数 | |||||
| 套车外圆直径 | mm | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
| 刚性攻丝 | mm | M30 | M30 | M30 | M30 |
| 高速U钻 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 |




















